パーローラン・ペシャ
MAJ : 2019 年 5 月 23 日
共有

ハロウィーンの月を祝うために、エクラン ラージの編集スタッフは両手に勇気を出して、映画史上最高のホラー映画 31 作品を選出するという不可能な挑戦に乗り出しました。可能な限り厳密にするために、最終的な分類には映画製作者ごとに複数の作品を含めないなどのルールが確立されています(1 つの例外を除きますが、その理由は月末に説明します)。そこで、編集スタッフ 12 名に、お気に入りの映画 40 本のリストを送ってもらうよう依頼しました。これらのリストから、各自が数回言及した映画だけを保存しました。その後、最終的なランキングを得るために最終リストを投票に再送信し、編集チームのナンバー 1 が明らかになる有名なハロウィーンの夜まで毎日表示します。 31 日間、ホラー映画の要点に 1 日 1 回スポットライトを当てます。
31 | 30 | 29 |
遠吠え(1981) | ブレア・ウィッチ・プロジェクト (1999) | ザ・ディセント ( 20005) |
28 | 27 | 26 |
ヘルレイザー(1987) | 悪魔のマスク(1960) | キャンディマン(1992) |
25 | 24 | 23 |
リアニメーター(1985) | 指輪(1998) | ロンドンの狼男(1981) |
22 | 21 | 20 |
悪魔の舞踏会のキャリー(1976) | ネコ科動物 (1942) | 夜の爪(1985) |
19 | 18 | 17 |
ドラキュラの悪夢(1958) | ため息(1976) | フランケンシュタインの花嫁(1935) |
16 | 15 | 14 |
死霊のはらわた(1981) | 顔のない目(1959) | ザ・フライ(1986) |
13 | 12 | 11 |
ローズマリーの赤ちゃん (1968) | ノスフェラトゥ(1922) | イノセント(1961) |
10 | 9 | 8 |
での虐殺 | 悪魔の家(1963) | ハロウィン(1978) |
7 | 6 | 5 |
ナイト・オブ・ザ・リビングデッド(1968) | エクソシスト(1973) | シャイニング(1980) |
4 | 3 | 2 |
ジョーズ(1975) | ザ・シング(1982) | エイリアン(1979) |
1 |
精神病(1960) |
編集者:
共有
あなたも好きかもしれません
コメント